Status page
UP
https: LafLabo(Corp)
Last check:
100%
1 month rolling uptime (since Apr 09)
last 24 hours
100% Uptime
125ms Response time (incl. latency)
500ms
72
1s
2s
4s
8s
16s
32s
32s+/err
186ms Total time: Name lookupConnectionTLS handshakeResponse time
Los Angeles, USA 18 ms10 ms17 ms87 ms133 ms
Miami, USA 16 ms7 ms29 ms101 ms154 ms
Montreal, Canada 14 ms9 ms15 ms105 ms145 ms
Roubaix, France 15 ms4 ms17 ms65 ms103 ms
Frankfurt, Germany 20 ms10 ms21 ms114 ms166 ms
Helsinki, Finland 19 ms59 ms60 ms188 ms327 ms
Singapore, Singapore 17 ms9 ms17 ms159 ms204 ms
Tokyo, Japan 32 ms23 ms35 ms152 ms243 ms
Sydney, Australia 25 ms17 ms14 ms145 ms203 ms
last months
Dec: 100%
Jan: 100%
Feb: 100%
Mar: 100%
Apr: 100%
May: 100%
No data
No downtime
< 15m downtime
> 15m downtime